北京大學(xué)151413121110 | 醫(yī) 學(xué) 部 151413121110 | 中國人大 151413121110 | 清華大學(xué)151413121110 | 北 師 大 151413121110 |
北 航151413121110 | 北京理工 151413121110 | 中國農(nóng)大151413121110 | 復(fù)旦大學(xué)151413121110 | 同濟大學(xué)151413121110 |
上海交大151413121110 | 南開大學(xué)151413121110 | 天津大學(xué)151413121110 | 哈 工 大 151413121110 | 吉林大學(xué)151413121110 |
東北大學(xué)151413121110 | 大連理工151413121110 | 重慶大學(xué)151413121110 | 山東大學(xué)151413121110 | 廈門大學(xué)151413121110 |
中 科 大 151413121110 | 湖南大學(xué)151413121110 | 中南大學(xué)151413121110 | 南京大學(xué)15 1413121110 | 東南大學(xué)151413121110 |
浙江大學(xué)151413121110 | 武漢大學(xué)15 1413121110 | 華中科技15 1413121110 | 中山大學(xué)151413121110 | 華南理工151413121110 |
四川大學(xué)151413121110 | 電子科技151413121110 | 西安交大151413121110 | 西北工業(yè)151413121110 | 蘭州大學(xué)151413121110 |
考研歷年國家分數(shù)線: 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 |
貴州大學(xué) | 貴州民族大學(xué) | 貴陽醫(yī)學(xué)院 | 遵義醫(yī)學(xué)院 | 貴陽中醫(yī)學(xué)院 |
貴州師范大學(xué) | 貴州財經(jīng)大學(xué) | 航天科工集團061基地 | 中科院地球化學(xué)研究所 | 黔南民族師范學(xué)院 |